电力转换系统测试与认证服务
保障电力转换系统的安全
DEKRA德凯为电力转换系统提供全面的测试与认证服务,确保其符合行业标准和法规要求。我们执行严格的测试程序,评估系统的性能,包括效率、可靠性和安全性。同时进行全面的安全评估,确保电力转换系统在操作过程中不会对人员、设备或环境造成危险。
电气测试 | 机械结构测试 | 材料测试 | 环境测试 | 并网测试 |
功率测试 温升测试 开路测试 短路测试 过载测试 非正常测试 工作电压测试 绝缘耐压测试 绝缘阻抗测试 接地连续性测试 放电测试 局部放电测试 脉冲测试 EMF电磁场强测试 | 应力消除测试 安装测试 稳定性测试 振动测试 跌落测试 机械冲击测试 静态压力测试 电气间隙测试 爬电测试 固态绝缘测试 | 灼热丝测试 针焰测试 水平燃烧测试 垂直燃烧测试 漏电起痕测试 介电强度测试 发热丝测试 软化测试 卷轴测试 绝缘测试 球压测试 金属耐腐蚀测试 紫外线老化测试 密封圈测试 | 高温测试 低温测试 高低温测试 潮态测试 温湿度测试 盐雾测试 防尘测试 防水测试 防沙测试 冰雹测试 台风测试 | 转换效率测试 并网电流谐波测试 功率因数测定测试 电网电压响应测试 电网频率响应测试 直流分量测试 电压不平衡度测试 防孤岛效应保护测试 低压、高压穿越测试 交流侧短路保护测试 防反放电保护测试 极性反接保护测试 直流过载保护测试 直流过压保护测试 通讯功能测试 自动开关机测试 软启动测试 储能机低频充放电特性测试 Q(U)模式下低载条件的 无功功率限制测试 过压降载功能测试 故障电压支撑测试 零电流持续并网测试 |
测试标准 | 产品或功能 |
IEC/EN 62368-1 | 通讯功能 |
IEC/EN 62109-1 | 光伏转换器 |
IEC/EN 62109-2 | 光伏逆变器 |
IEC/EN 62109-3 | 光伏元件结合的电子器件 |
IEC/EN 62040-1 | 不间断电源 |
IEC/EN 62477-1 | 电力电子转换系统 |
IEC/EN 62477-2 | 电力电子转换系统 (1 kV AC到36 kV AC或者1,5 kV到54 kV DC) |
IEC/EN 61000系列 | 电磁兼容 |
IEC/EN 62351 | 网络安全 |
UL 1741 | 转换器、逆变器、控制器 |
CAN/CSA-C22.2 No. 107.1-01 | 通用电源 |
并网标准 | |
VDE-AR-N 4105, DIN VDE V 0126-100, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120 | 德国 |
TOR Erzeuger / OVE-Richtlinie R 25:2020-03-01 | 奥地利 |
G98 (<=16A), G99 (>16A) | 英国 |
CEI 0-21, CEI 0-16 | 意大利 |
RD1699, RD661, UNE 206007-1 IN, UNE 206007-2 IN | 西班牙 |
UTE C 15-712-1/ERDF-NOI-RES_13E, VFR2019, VDE 0126 | 法国 |
TR LV, TR MV/HV | 丹麦 |
EN 50438, EN 50549-2, EN 50549-1, NC RFG | 荷兰、捷克、芬兰、波兰 |
IEC 61727, IEC 62116 | 乌克兰、匈牙利 |
IEEE 1547, IEEE 1547.1 | 美国 |
ABNT NBR 16149/16150 | 巴西 |
AS/NZS 4777.2:2020 | 澳洲 |
NRS 097-2-1:2017 | 南非 |
IEC 61727, IEC 62116, MEA, PEA | 泰国 |
IS 16221 (part 1 & 2), IS16169 | 印度 |
NB/T 32004, GB/T 19964 | 中国大陆 |
CNS 15382 | 台湾地区 |